Beitragsstruktur und Gebührenordnung
gültig ab 01.01.2025
Beiträge
| Mitgliedsbeiträge | monatlich | jährlich | |
|---|---|---|---|
| V001 | Familie mit Kindern | 18,00 € | 216,00 € |
| V002 | Familie ohne Kindern (2 Pers. z.B. Alleinerziehende/r + 1 Kind) | 15,00 € | 180,00 € |
| V003 | Einzelperson über 18 Jahre | 10,00 € | 120,00 € |
| V004 | Einzelperson unter 18 Jahre | 5,00 € | 60,00 € |
| V007 | Einzelperson über 18 Jahre (Floßhafen) | 15,00 € | 180,00 € |
Sportaktivenbeiträge
(Training auf angemieteten Bahnen, zu festen Zeiten)
| Leistungssport | monatlich | ½-jährlich | jährlich | |
|---|---|---|---|---|
| V014 * | Schwimmen | 15,00 € | 90,00 € | 180,00 € |
| V015 | Triathlon | 15,00 € | 90,00 € | 180,00 € |
| V016 | Wasserball | 30,00 € | ||
Breitensport/Freizeitsport | monatlich | ½-jährlich | jährlich | |
| V018 * | Schwimmschule pro Schwimmkurs | 120,00 € | ||
| V014 * | Kinder/Studenten/Erwachsene - Breitensport | 15,00 € | 90,00 € | 180,00 € |
| V017 * | jedes weitere Familienmitglied (Leistungs- und/oder Breitensport) | 10,00 € | 60,00 € | 120,00 € |
Gebühren
| Aufnahmegebühren (werden mit der ersten Beitragsabbuchung eingezogen) | einmalig | |
|---|---|---|
| AG 1 | Einzelpersonen | 120,00 € |
| AG 2 | Familie | 180,00 € |
| AG 3 | Ehegatte/-gattin – Partner/-in | 60,00 € |
| jährlich | ||
|---|---|---|
| V012 | Liegestuhlspind | 11,00 € |
| V013 | Umkleidespind | 6,00 € |
| V011 | Nichtgeleisteter Arbeitseinsatz Freibad (5 Std. pro Jahr/Familie, bis zum 70. Lebensjahr) | 100,00 € |
| V019 - V028 | Nichtgeleisteter Arbeitseinsatz Floßhafen (5 Std. pro Jahr/Familie und nur im Floßhafen zu leisten, bis zum 70. Lebensjahr) | 100,00 € |
| 001 | Bootsliegegebühren | 360,00 € |
| 002 | Wohnwagengebühren | 165,00 € |
* Sportaktivenbeiträge der Schwimmabteilung werden auf Wunsch halbjährlich eingezogen.
SEPA-Lastschrifteinzug
¼-jährlich: jeweils bis zum 15. Januar, 15. April, 15. Juli und 15. Oktober.
½-jährlich: jeweils bis zum 15. Januar und 15. Juli.
Jährlich (inkl. aller Gebühren und Sportaktivenbeiträge): bis zum 15. Januar.
Hinweise - zur Zeit nicht erhältlich, da Heinrich-Völker-Bad geschlossen
** Vergünstigter Eintritt Hallenbad (Heinrich-Völker-Bad) von Oktober bis April (Abgabe 1 Karte pro Person pro Woche, max. 4 Wochen im Voraus [dieses Angebot ist abhängig von den Preisen der Vereinskarten]).
Die Vereinskarten zu 4,00 € können in unbegrenzter Menge erworben werden.
| Erwachsene (bis zum 60. Lebensjahr) | ** 3,50 € | 4,00 € | |
| Kinder (ab 6 Jahre)/Jugendliche (bis 15 Jahre) | ** 2,50 € | 3,00 € |
Kinder scheiden nach Beendigung ihrer Berufsausbildung, jedoch spätestens mit Vollendung des 27. Lebensjahres aus der Familienmitgliedschaft aus und werden auf Wunsch als Einzelmitglieder weitergeführt.
